
function Invia()
	{
var FX = document.FF
	fl = controllo()
	if (fl=='OK')
		FX.submit();
	else
		alert(fl);
	}
	
function Vuota()
	{
var FX = document.FF
	FX.X5.value=''
	FX.X6.value=''
	FX.X8.value=''
	FX.X10.value=''
	FX.X11.value=''
	FX.X12.value=''
	}
	
function Ctr()
	{
var FX = document.FF
	ss=''
	Q1 = FX.X1.value
	if (isNaN(Q1) || Q1==0) {
		ss = ss + '\n' + 'Importo non valido'
		alert(ss);
		}
	else {
		C1=(FX.X1.value)/1936.27*100
		C2=Math.round(C1)
		FX.X2.value=C2/100
		}
	}
function Valorizza()
	{
var FX = document.FF
	ss=''
	Q12= FX.D1.selectedIndex
	if (Q12==0)
		FX.S1.value=''
	else if (Q12==1)
		FX.S1.value='L abitazione principale è regolamentata dall art.22 del regolamento comunale (gennaio 1999)'
	else if (Q12==2)
		FX.S1.value='Fabbricato iscritto nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria), B (immobili per uso di alloggi collettivi) e C (immobili a destinazione commerciale) (Art. 8)'
	else if (Q12==3)
		FX.S1.value='Fabbricato iscritto nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe)'
	else
		FX.S1.value='Fabbricato iscritto nelle categorie catastali A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale)';		
	Vuota();
	}
	
function Calcolo()
	{
var FX = document.FF
	ss=''
	Q1 = FX.X1.value
	Q2 = FX.X2.value
	Q3 = FX.X3.value
//	Q4 = FX.X4.value
	Q4 = FX.D2.selectedIndex
	Q12= FX.D1.selectedIndex
	Q9 = 1
	Q8 = 200000/1936.27
	Q10= Q8 * Q3/100 * 100 * Q4/12
	Q11= (Math.round(Q10) /100)
	FX.X12.value=''
//	if (isNaN(Q9) || Q9==0) 
//		ss = ss + '\n' + 'Numero proprietari del fabbricato non valido';
	if (isNaN(Q3) || Q3==0 || Q3>100 || Q3<0) 
		ss = ss + '\n' + 'Quota di possesso errata';
	if (Q4==0) 
		ss = ss + '\n' + 'Periodo di possesso non selezionato';
	if ((isNaN(Q1) || Q1==0) && (isNaN(Q2) || Q2==0)) 
		ss = ss + '\n' + 'Importo della rendita catastale nullo';
//	if (((Q3 * Q9)<99) || ((Q3 * Q9)>100))
//		ss = ss + '\n' + 'Quota totale diversa dal 100%';
	if (Q12==0)
		ss = ss + '\n' + 'Tipo abitazione non selezionata';
	if ((isNaN(Q2) || Q2==0) && Q1!=0) {  
		C1=(FX.X1.value)/1936.27*100
		C2=Math.round(C1)
		FX.X2.value=C2/100
		Q2=FX.X2.value
		}
//	else
//		ss = ss + '\n' + 'Rendita catastale non dichiarata';
  	if ((FX.R1[0].checked == false) && (FX.R1[1].checked == false))  
		ss = ss + '\n' + 'Fabbricato agibile o meno non selezionato';
		
	if (Q12==1) //'Prima abitazione'
		Q13=Q11
	else
		Q13=0;
	if (ss=='') {	
//		Proprietari=Q9;
		Quota=Q3/100;
		Periodo=Q4/12;
		Aliquota = 0.005;
		RenditaCatastale=Q2  // rendita aggiornata
		if (Q12==1 || Q12==2)
			Moltiplicatore=100
		else if (Q12==3)
			Moltiplicatore=34
		else
			Moltiplicatore=50;
		ValoreImmobile=Math.round(RenditaCatastale * (1.05) * Moltiplicatore * 100)
		ValoreImmobile=ValoreImmobile / 100
		FX.X11.value=ValoreImmobile
		Importo=Math.round((ValoreImmobile * Quota * Periodo * Aliquota)*100)/100 
		if	(FX.R1[0].checked == true) {   //'Rid. 50%
			FX.X10.value='Imposta dovuta al 50%';
			imp=Math.round((Importo/2)*100)/100;
			Importo=imp
		}
		else
			FX.X10.value=' ';
		FX.X12.value=Importo


		Detrazioni=Math.round((Q13)*100)/100
		FX.X8.value=Detrazioni

		imp1=Math.round((Importo-Detrazioni)*100)/100;
		ImportoDaPagare=Math.round(imp1*100)/100

		if (ImportoDaPagare<0)
			ImportoDaPagare=0;

		FX.X5.value=Math.round((ImportoDaPagare)*100)/100;
		FX.X6.value=Math.round((ImportoDaPagare/2)*100)/100;
		tot=FX.X5.value
		sem=FX.X6.value
		ss='Quota di possesso : ' + Q3 + ' %'
		ss=ss + '\n' + 'Periodo di possesso : ' + Q4 + ' mesi'
		ss=ss + '\n' + 'Rendita catastale aggiornata : ' + Math.round(RenditaCatastale * (1.05) * 100)/100 + ' € '
		ss=ss + '\n' + 'Tipologia abitazione : ' 
		ss=ss + '\n' + '       ' + FX.S1.value
		if	(FX.R1[0].checked == true)
			ss=ss + '\n' + 'Fabbricato avente diritto al 50 % dell imposta'
		ss=ss + '\n' + 'Importo dovuto è di € ' + tot 
		ss=ss + '\n' + 'Importo della rata è di € ' + sem
		alert(ss)

		
		}
	else
		alert(ss);
	}


function ConversioneLiraEuro()
	{
var FX = document.FF
	Euro=(FX.X1.value/1936.27);
	Euro=Math.round(Euro*100)/100;
	FX.X2.value=Euro;
}

function ConversioneEuroLira()
	{
var FX = document.FF
	Lira=(FX.X2.value*1936.27);
	Lira=Math.round(Lira);
	FX.X1.value=Lira;
}
